ブランド名: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
型番: | DSS-1003 |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD$ 6299 |
支払条件: | T/T,D/P |
供給能力: | 100セット |
名前 | DSS-1003 デジタル超音波欠陥検出器 |
---|---|
測定方法 | 頂点,先端 |
ディスプレイ | 工業用,TFT4.3インチWVGA色LCDディスプレイ,解像度800×480 |
パルスシフト | -7.5〜3000 μs |
探査のゼロ値 | 0から999.9 μs |
パルス繰り返しの頻度 | 25〜800 Hz,自動調節モード |
垂直線形誤差 | ≤3% |
水平線形誤差 | ≤0.2% |
感度限界 | ≥60 dB (200Φ2 平底の穴) |
決議 | ≥36dB (5P14) |
動的範囲 | ≥32dB |
衰弱 | (0~90) % 線形性や増幅に影響を及ぼさない |
電源 | 高容量リチウム電池で,8時間連続運転可能. |
防塵/防噴/防水 | IP65 基準を満たしている |
動作温度 | -30°Cから50°C |
相対 の 湿度 | 20%から95%のRH |
体重 | 約0.95kg (バッテリーと内蔵充電器を含む) |
サイズ | 246 mm × 166 mm × 47 mm ((高さ × 幅 × 深さ) |
A1: この商品のブランド名は Desisen です.
A2: この製品のモデル番号はDSS-1003です.
A3: この製品は中国製です.
A4:はい,この製品は ISO9001 認証を持っています.
A5: 最低の注文量は 1 です.